1 验收分类
避雷器验收包括可研初设审查、厂内验收、到货验收、竣工(预)验收、启动验收等五个关键环节。
2 可研初设审查
避雷器可研初设审查验收标准
序号 | 验收项目 | 验收标准 |
1 | 配置要求 | 应满足过电压保护和绝缘配合设计规范要求。 |
2 | 反措要求 | 对符合以下条件之一的敞开式变电站应在110kV、220kV进出线间隔入口处加装金属氧化物避雷器:①变电站所在地区年平均雷暴日大于等于50或者近三年雷电监测系统记录的平均落雷密度≥3.5次/平方公里·年;②变电站110kV、220kV进出线路走廊在距变电站15km范围内穿越雷电活动频繁(平均雷暴日数大于等于40日或近三年雷电监测系统记录的平均落雷密度大于等于2.8次/平方公里·年)的丘陵或山区;③变电站已发生过雷电波侵入造成断路器等设备损坏;④经常处于热备用运行的线路。 |
3 | 对于低压侧有空载运行或者带短母线运行可能的变压器,宜在变压器低压侧装设避雷器进行保护。 | |
4 | 对于110kV变压器,当中性点绝缘的冲击耐受电压≤185kV时,应在间隙旁并联金属氧化物避雷器。 | |
5 | 主要参数 | 额定电压、持续运行电压、标称放电电流、残压等参数应满足运行要求。 |
6 | 外绝缘爬距 | 应依据最新版污区分布图进行外绝缘配置; |
3 厂内验收
避雷器关键点见证标准
序号 | 验收项目 | 验收标准 |
1 | 电阻片 | ①合格证、试验 告等资料齐全;②标称电流残压试验、直流参考电压试验:符合GB11032和GB/Z24845及制造厂规定;③4μs/10μs大电流冲击耐受试验:耐受两次冲击,不应有击穿、闪络、破碎或明显损坏的痕迹;④2ms方波冲击耐受试验:耐受3次×6组2ms方波冲击电流,试验前后试品额定电流残压变化率不超过5%,不应有击穿、闪络、破碎或明显损坏的痕迹。 |
2 | 外套 | ①合格证、试验 告等资料齐全;②外观质量良好,瓷套无破损、脱釉,复合外护套无破损。 |
3 | 隔弧筒、绝缘杆 | ①合格证、试验 告等资料齐全;②外观质量良好,无破损。 |
4 | 密封件 | ①合格证、试验 告等资料齐全;②外观质量良好,无破损、划伤,尺寸符合制造厂要求。 |
5 | 避雷器装配 | ①需在保持恒定温湿度的防尘室进行;②套管内表面光滑、法兰面平整、密封槽尺寸符合制造厂要求;③绝缘件、密封件、隔弧筒、绝缘杆、防爆膜、压板、端盖、垫块及相应的紧固件应符合厂家工艺标准的要求。 |
避雷器出厂试验验收标准
序号 | 验收项目 | 验收标准 |
1 | 外套 | ①瓷外套:无裂纹,无脱釉;②复合外套:外观完整无破损。复合外套表面单个缺陷面积(如缺胶、杂质、凸起等)不应超过5mm2,总缺陷面积不应超过复合外套面积0.2%;③爬距符合合同要求;④瓷外套法兰处存在进水可能时,应开设排水口,防止积水。 |
2 | 密封 | 注胶封口处密封应良好;法兰浇注处应涂抹防水密封胶。 |
3 | 压力释放通道 | 完整无破损 |
4 | 均压环(若有) | 无划痕、毛刺及变形 |
5 | 底座 | ①应使用单个的大爬距绝缘底座,机械强度应满足载荷要求;②外观良好,无破损。 |
6 | 监测装置 | 外观良好,无破损,无进水受潮。110kV 及以上电压等级避雷器应安装泄漏电流监测装置,泄漏电流量程符合现场实际需求,且三相一致。 |
7 | 本体绝缘电阻 | ①35kV以上:不小于2500MΩ;②35kV及以下:不小于1000MΩ。 |
8 | 持续电流 | 符合合同与投标文件的要求。(10kV系统避雷器不作要求)。 |
9 | 工频参考电压 | 符合合同与投标文件的要求。(10kV系统避雷器不作要求)。 |
10 | 直流参考电压 | 符合合同与投标文件的要求。 |
11 | 0.75 倍直流参考电压下泄漏电流 | ①不应大于50μA(750kV及以下系统避雷器);②不应大于200μA(1000kV系统避雷器)。③部分避雷器泄漏电流值可按制造厂和用户协商值执行 |
12 | 密封试验 | ①推荐采用氦质谱检漏仪检漏法,漏气率要求小于6.65×10-5Pa·L/s;②若采用热机试验或水煮试验,试验后试品外套部分不应有开裂或脱落现象,且试验前后无间隙金属氧化物避雷器的直流1mA参考电压变化不大于5%,0.75倍直流参考电压下的泄漏电流变化不大于20μA,试验后局部放电量应不大于10pC。 |
13 | 局部放电 | 在1.05倍持续运行电压下的局部放电量应不大于10pC(10kV系统避雷器不作要求)。 |
14 | 500kV及以上多柱避雷器电流分布试验 | ①一柱中的最大电流值应符合制造厂规定;②电流分布最大不均匀系数不大于1.1。 |
15 | 底座绝缘电阻 | ①不低于100MΩ(750kV及以下系统避雷器);②不低于2000MΩ(1000kV系统避雷器)。 |
16 | 监测装置试验 | ①放电计数器动作应可靠;②泄漏电流指示良好,准确等级不低于5级。 |
17 | 复合外套憎水性检查 | 憎水性能按喷水分级法(HC法),一般应为HC1~HC2级。 |
4 到货验收
避雷器到货验收标准卡
序号 | 验收项目 | 验收标准同上 |
1 | 铭牌 | 制造厂家、产品名称及型号是否与所订购产品一致。 |
2 | 外套 | ①瓷外套:无裂纹,无破损;②复合外套:无破损、变形;③瓷外套法兰处存在进水可能时,应开设排水口,防止积水。 |
3 | 压力释放通道 | 完好、无破损 |
4 | 均压环(若有) | 无划痕、毛刺及变形 |
5 | 底座 | ①应使用单个的大爬距绝缘底座,机械强度应满足载荷要求;②外观良好,无破损。 |
6 | 监测装置 | 外观良好,无破损,无进水受潮。110kV 及以上电压等级避雷器应有泄漏电流监测装置,泄漏电流量程符合现场实际需求,且三相一致。 |
7 | 技术资料 | 产品安装使用说明书、合格证明、出厂试验 告等资料齐全 |
5 竣工(预)验收
避雷器竣工(预)验收标准卡
序号 | 验收项目 | 验收标准 |
1 | 外观 | ①瓷套无裂纹,无破损、脱釉,外观清洁,瓷铁粘合应牢固;②复合外套无破损、变形;③注胶封口处密封应良好;④底座固定牢靠、接地引下线连接良好;⑤铭牌齐全,相色正确。 |
2 | 本体安装 | ①安装牢固,垂直度应符合产品技术文件要求;②同一组三相间应排列整齐,铭牌位于易于观察的同一侧;③各节位置应符合产品出厂标志的编号。④检查瓷外套避雷器法兰排水口是否畅通,防止积水。 |
3 | 均压环 | ①均压环应无划痕、毛刺及变形;②与本体连接良好,安装应牢固、平正,不得影响接线板的接线,并宜在均压环最低处打排水孔; |
4 | 压力释放通道 | 无缺失,安装方向正确,不能朝向设备、巡视通道。 |
5 | 底座 | 应使用单个的大爬距的绝缘底座,机械强度应满足载荷要求。 |
6 | 监测装置 | ①密封良好、内部不进潮,110kV 及以上电压等级避雷器应安装泄漏电流监测装置,泄漏电流量程选择适当,且三相一致,读数应在零位;②安装位置一致,高度适中,指示、刻度清晰,便于观察以及测量泄漏电流值,计数值应调至同一值;③接线柱引出小套管清洁、无破损,接线紧固;④监测装置应安装牢固、接地可靠,紧固件不应作为导流通道;⑤监测装置应安装在可带电更换的位置。 |
7 | 外部连接 | ①引线不得存在断股、散股,长短合适,无过紧现象或风偏的隐患;②一次接线线夹无开裂痕迹,不得使用铜铝式过渡线夹;在可能出现冰冻的地区,线径为400mm2及以上的、压接孔向上30°~90°的压接线夹,应打排水孔;③各接触表面无锈蚀现象;④连接件应采用热镀锌材料,并至少两点固定;⑤所有的螺栓连接必须加垫弹簧垫圈,并目测确保其收缩到位;⑥接地引下线应连接良好,截面积应符合设计要求。 |
避雷器交接试验验收标准卡
序号 | 验收项目 | 验收标准 |
1 | 本体绝缘电阻 | ①35kV以上:采用5000V兆欧表,不小于2500MΩ;②35kV及以下:采用2500V兆欧表,不小于1000MΩ。 |
2 | 工频参考电压和持续电流 | ①工频参考电压不小于技术规范书要求值;②全电流和阻性电流符合制造厂技术规定。 |
3 | 直流参考电压和0.75 倍直流参考电压下泄漏电流 | ①直流参考电压实测与出厂值比较,变化不应大于±5%;②直流参考电压不应小于GB11032和GB/T 50832规定值;③泄漏电流不应大于50μA(750kV及以下系统避雷器);④泄漏电流不应大于200μA(1000kV系统避雷器);⑤部分避雷器泄漏电流值可按制造厂和用户协商值执行。 |
4 | 底座绝缘电阻 | ①不低于100MΩ(750kV及以下系统避雷器);②不低于2000MΩ(1000kV系统避雷器)。 |
5 | 监测装置试验 | ①放电计数器动作应可靠;②泄漏电流指示良好,准确等级不低于5级。 |
6 | 复合外套憎水性检查 | 憎水性能按喷水分级法(HC法),一般应为HC1~HC2级 |
7 | 试验数据的分析 | 试验数据应通过显著性差异分析法和纵横比分析法进行分析,并提出意见。 |
避雷器资料及文件验收标准卡
序号 | 验收项目 | 验收标准 |
1 | 订货合同、技术规范书 | 资料齐全。 |
2 | 安装使用说明书,图纸等技术文件 | 资料齐全。 |
3 | 出厂试验 告 | 资料齐全,数据合格。 |
4 | 安装检查及安装过程记录 | 记录齐全,数据合格。 |
5 | 安装过程中设备缺陷通知单、设备缺陷处理记录 | 记录齐全。 |
6 | 交接试验 告 | 项目齐全,数据合格。 |
7 | 变电工程投运前电气安装调试质量监督检查 告 | 项目齐全、质量合格。 |
8 | 安装竣工图纸 | 资料齐全。 |
9 | 备品配件和专用工具移交清单 | 资料齐全。 |
6 启动验收
避雷器启动验收标准卡
序号 | 验收项目 | 验收标准 |
1 | 本体 | 无放电现象。 |
2 | 声音 | 无异常。 |
3 | 压力释放装置 | 无动作。 |
4 | 监测装置 | 三相泄漏电流无明显差异,且泄漏电流指示在正常范围内。 |
5 | 红外测温 | 无异常发热。 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联网、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除。