近日
我县通 了税收500万元以上
工业、建筑业、房地产业、
金融业、其他服务业企业名单
1
税收500万元以上工业企业名单
共有48家企业入围
| 企业名单 | 入库税收(万元) |
|---|---|
| 三门核电有限公司 | 10098 |
| 浙江三维橡胶制品股份有限公司 | 9407 |
| 元创科技股份有限公司 | 6679 |
| 国网浙江三门县供电有限公司 | 4857 |
| 浙江三门太和大型锻造有限公司 | 2961 |
| 浙江绿岛科技有限公司 | 2717 |
| 浙江东亚药业股份有限公司 | 2392 |
| 浙江海啊汽车用品有限公司 | 2293 |
| 浙江世泰实业有限公司 | 2266 |
| 浙江浙能台州第二发电有限责任公司 | 2009 |
| 浙江腾龙电器有限公司 | 1589 |
| 西格迈股份有限公司 | 1482 |
| 台州市凯华汽车模具有限公司 | 1447 |
| 浙江三门维艾尔工业有限公司 | 1423 |
| 浙江奋飞橡塑制品有限公司 | 1384 |
| 浙江双丰化纤股份有限公司 | 1361 |
| 三变科技股份有限公司 | 1236 |
| 浙江格润特塑料科技有限公司 | 1208 |
| 台州大华铁路材料有限公司 | 1119 |
| 浙江爱力浦科技股份有限公司 | 1117 |
| 浙江永源机电制造有限公司 | 1116 |
| 浙江三门恒康制药有限公司 | 1110 |
| 浙江九环洁具有限公司 | 1090 |
| 三门玄黄砂石有限公司 | 1082 |
| 台州欣荣鞋材科技股份有限公司 | 1062 |
| 浙江双冠建材股份有限公司 | 1052 |
| 康迪泰克传动系统(三门)有限公司 | 1014 |
| 浙江省三门县东海橡胶厂 | 972 |
| 浙江杉盛模塑科技有限公司 | 927 |
| 三门三友科技股份有限公司 | 924 |
| 浙江科恩洁具有限公司 | 892 |
| 浙江西格玛汽车悬架有限公司 | 870 |
| 浙江尔格科技股份有限公司 | 809 |
| 三门通顺铆钉有限公司 | 772 |
| 浙江鼎晟休闲用品有限公司 | 764 |
| 浙江湛蓝砂石有限公司 | 764 |
| 浙江巨力电机成套设备有限公司 | 734 |
| 浙江三门宏桥橡塑科技有限公司 | 728 |
| 浙江沃森电器有限公司 | 682 |
| 浙江聚得利合成革有限公司 | 677 |
| 珠光集团三门圣诞用品有限公司 | 660 |
| 三门县台力电机有限公司 | 659 |
| 浙江宏元化纤股份有限公司 | 571 |
| 扬戈科技股份有限公司 | 564 |
| 台州华贵建材股份有限公司 | 535 |
| 浙江新悦卫浴股份有限公司 | 511 |
| 浙江圣大皮革有限公司 | 510 |
| 浙江中鸿电机有限公司 | 508 |
2
税收500万元以上建筑业企业名单
共有11家企业入围
| 企业名单 | 入库税收(万元) |
|---|---|
| 浙江省三门建安工程有限公司 | 2080 |
| 中国建筑股份有限公司 | 1502 |
| 浙江腾远建设有限公司 | 1219 |
| 浙江繁荣建设有限公司 | 1052 |
| 台州万达建筑工程有限公司 | 921 |
| 台州通达建设有限公司 | 849 |
| 华亿生态建设有限公司 | 826 |
|
中国核工业第五建设有限公司 三门核电工程施工总承包部 |
690 |
| 浙江舜士建设有限公司 | 670 |
| 三门程能建设工程有限公司 | 528 |
| 利越集团有限公司 | 514 |
3
税收500万元以上房地产业企业名单
共有11家企业入围
| 企业名单 | 入库税收(万元) |
|---|---|
| 三门庆达置业有限公司 | 5731 |
| 浙江省三门新城投资开发有限公司 | 2267 |
| 三门县中梁恒置业有限公司 | 2182 |
| 台州市鼎盛房地产开发有限公司 | 2044 |
| 三门县汇鑫置业有限公司 | 1781 |
| 三门县龙川房地产开发有限公司 | 1276 |
| 台州三和房地产开发有限公司 | 1021 |
| 三门凌志房地产开发有限公司 | 712 |
| 三门恒和房地产开发有限公司 | 602 |
| 三门县滨海工贸置业有限公司 | 552 |
| 台州悦成置业有限公司 | 530 |
4
税收500万元以上金融业企业名单
共有8家企业入围
| 企业名单 | 入库税收(万元) |
|---|---|
| 浙江三门农村商业银行股份有限公司 | 9095 |
| 浙江三门银座村镇银行股份有限公司 | 3227 |
| 中国建设银行股份有限公司三门支行 | 1785 |
| 中国工商银行股份有限公司三门支行 | 1739 |
| 中国银行股份有限公司三门县支行 | 1364 |
| 中国农业银行股份有限公司三门县支行 | 1087 |
| 三门县三变小额贷款股份有限公司 | 562 |
|
浙商证券股份有限公司 三门南山路证券营业部 |
554 |
5
税收500万元以上其他服务业企业名单
共有7家企业入围
| 企业名单 | 入库税收(万元) |
|---|---|
| 三门县土地储备中心 | 3921 |
| 台州市烟草公司三门分公司 | 3652 |
| 台州华天工业有限公司 | 1971 |
|
浙江天地环保科技有限公司 三门县分公司 |
1667 |
| 三门天达环保建材有限公司 | 1607 |
| 浙江海大海运有限公司 | 656 |
| 三门县人民医院 | 625 |
三门县人民政府
掌上三门
精彩三门 一手掌握
你可以了解三门人文历史、风土人情、新闻资讯、便民信息
投稿请联络:sanmen2015@163.com
我们为您准备了丰厚的稿酬
欢迎推荐优质文章
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联网、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除。