岳阳经济技术开发区5月份抽检公示清单(食安天下广东食品检测技术有限公司48批次) | ||||||||||||||||
序号 | 样品编号 | 抽样日期 | 抽样单编号 | 被抽样单位地址 | 生产者名称 | 生产者地址 | 样品名称 | 规格型号 | 样品商标 | 生产日期/购进日期/加工日期/检疫日期 | 检测项目 | 判定依据 | 检验结果 | 不合格项目 | 大类 | 细类 |
1 | FSTC22051735 | 2022/05/18 | NCP22430600615200001 | 湖南省岳阳市经济技术开发区大桥社区营盘岭路滨水天悦2栋120、121号 | / | / | 油桃 | / | / | 购进日期:2022-05-08 | 甲胺磷、氧乐果、敌敌畏、苯醚甲环唑 | 《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 油桃 |
2 | FSTC22051736 | 2022/05/18 | NCP22430600615200002 | 湖南省岳阳市经济技术开发区大桥社区营盘岭路滨水天悦2栋120、121号 | / | / | 甜瓜 | / | / | 购进日期:2022-05-15 | 克百威、烯酰吗啉、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 甜瓜类 |
3 | FSTC22051737 | 2022/05/18 | NCP22430600615200003 | 湖南省岳阳市经济技术开发区大桥社区营盘岭路滨水天悦2栋120、121号 | / | / | 白心火龙果 | / | / | 购进日期:2022-05-10 | 氟虫腈、甲胺磷、克百威、氧乐果 | 《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 火龙果 |
4 | FSTC22051738 | 2022/05/18 | NCP22430600615200004 | 湖南省岳阳市经济技术开发区大桥社区营盘岭路滨水天悦2栋120、121号 | / | / | 苹果 | / | / | 购进日期:2022-05-14 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氧乐果 | 《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 苹果 |
5 | FSTC22051739 | 2022/05/18 | NCP22430600615200005 | 湖南省岳阳市经济技术开发区大桥社区营盘岭路滨水天悦2栋120、121号 | / | / | 贡梨 | / | / | 购进日期:2022-05-10 | 吡虫啉、毒死蜱、敌敌畏、苯醚甲环唑 | 《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 梨 |
6 | FSTC22051740 | 2022/05/18 | NCP22430600615200006 | 湖南省岳阳市经济技术开发区大桥社区营盘岭路滨水天悦2栋120、121号 | / | / | 哈密瓜 | / | / | 购进日期:2022-05-14 | 克百威、烯酰吗啉、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 甜瓜类 |
7 | FSTC22051741 | 2022/05/18 | NCP22430600615200007 | 湖南省岳阳市经济技术开发区八字门社区白石岭253号1层AB区 | / | / | 海南香蕉 | / | / | 购进日期:2022-05-18 | 吡虫啉、腈苯唑、噻虫嗪、苯醚甲环唑、多菌灵 | 《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 香蕉 |
8 | FSTC22051742 | 2022/05/18 | NCP22430600615200008 | 湖南省岳阳市经济技术开发区八字门社区白石岭253号1层AB区 | / | / | 黄油桃 | / | / | 购进日期:2022-05-18 | 甲胺磷、氧乐果、敌敌畏、苯醚甲环唑 | 《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 油桃 |
9 | FSTC22051743 | 2022/05/18 | NCP22430600615200009 | 湖南省岳阳市经济技术开发区八字门社区白石岭253号1层AB区 | / | / | 白糖罂荔枝 | / | / | 购进日期:2022-05-18 | 多菌灵、氧乐果、毒死蜱、苯醚甲环唑 | 《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 荔枝 |
10 | FSTC22051744 | 2022/05/18 | NCP22430600615200010 | 湖南省岳阳市经济技术开发区八字门社区白石岭253号1层AB区 | / | / | 红心火龙果 | / | / | 购进日期:2022-05-18 | 氟虫腈、甲胺磷、克百威、氧乐果 | 《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 火龙果 |
11 | FSTC22051745 | 2022/05/18 | NCP22430600615200011 | 湖南省岳阳市经济技术开发区八字门社区白石岭253号1层AB区 | / | / | 活动珠宝李(李子) | / | / | 购进日期:2022-05-17 | 氧乐果、甲胺磷、多菌灵、敌敌畏 | 《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 李子 |
12 | FSTC22051746 | 2022/05/18 | NCP22430600615200012 | 湖南省岳阳市经济技术开发区八字门社区白石岭253号1层AB区 | / | / | 香妃柑 | / | / | 购进日期:2022-05-17 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、水胺硫磷、氧乐果 | 《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 柑、橘 |
13 | FSTC22051747 | 2022/05/18 | NCP22430600615200013 | 湖南省岳阳市经济技术开发区八字门社区白石岭253号1层AB区 | / | / | 红心猕猴桃 | / | / | 购进日期:2022-05-15 | 氯吡脲、多菌灵、敌敌畏、氧乐果 | 《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 猕猴桃 |
14 | FSTC22051748 | 2022/05/18 | NCP22430600615200014 | 湖南省岳阳市经济技术开发区八字门白石岭北路115号 | / | / | 胡萝卜 | / | / | 购进日期:2022-05-17 | 氧乐果,甲拌磷,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯,敌敌畏 | 《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 胡萝卜 |
15 | FSTC22051749 | 2022/05/18 | NCP22430600615200015 | 湖南省岳阳市经济技术开发区八字门白石岭北路115号 | / | / | 花椰菜 | / | / | 购进日期:2022-05-17 | 氧乐果、乙酰甲胺磷、毒死蜱、甲拌磷 | 《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 花椰菜 |
16 | FSTC22051750 | 2022/05/18 | NCP22430600615200016 | 湖南省岳阳市经济技术开发区八字门白石岭北路115号 | / | / | 辣椒 | / | / | 购进日期:2022-05-17 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、吡虫啉、甲胺磷 | 《食品安全国家标准食品中污染物限量》 GB 2762-2017,《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 辣椒 |
17 | FSTC22051751 | 2022/05/18 | NCP22430600615200017 | 湖南省岳阳市经济技术开发区八字门白石岭北路115号 | / | / | 生姜 | / | / | 购进日期:2022-05-17 | 噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、铅(以pb计) | 《食品安全国家标准食品中污染物限量》GB 2762-2017,《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 姜 |
18 | FSTC22051752 | 2022/05/19 | NCP22430600615200018 | 湖南省岳阳市经济技术开发区通海路管理处茶山社区0 | / | / | 辣椒 | / | / | 购进日期:2022-05-19 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、吡虫啉、甲胺磷 | 《食品安全国家标准食品中污染物限量》GB 2762-2017,《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 辣椒 |
19 | FSTC22051753 | 2022/05/19 | NCP22430600615200019 | 湖南省岳阳市经济技术开发区通海路管理处茶山社区0 | / | / | 生姜 | / | / | 购进日期:2022-05-19 | 噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、铅(以pb计) | 《食品安全国家标准食品中污染物限量》GB 2762-2017,《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 姜 |
20 | FSTC22051754 | 2022/05/19 | NCP22430600615200020 | 湖南省岳阳市经济技术开发区亮山社区旭园路381号 | / | / | 妃子笑荔枝 | / | / | 购进日期:2022-05-16 | 多菌灵、氧乐果、毒死蜱、苯醚甲环唑 | 《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 荔枝 |
21 | FSTC22051755 | 2022/05/19 | NCP22430600615200021 | 湖南省岳阳市经济技术开发区亮山社区旭园路381号 | / | / | 香蕉 | / | / | 购进日期:2022-05-19 | 吡虫啉、腈苯唑、噻虫嗪、苯醚甲环唑、多菌灵 | 《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 香蕉 |
22 | FSTC22051756 | 2022/05/19 | NCP22430600615200022 | 湖南省岳阳市经济技术开发区亮山社区旭园路381号 | / | / | 甘肃静宁红富士苹果 | / | / | 购进日期:2022-05-19 | 敌敌畏、啶虫脒、毒死蜱、氧乐果 | 《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 苹果 |
23 | FSTC22051757 | 2022/05/19 | NCP22430600615200023 | 湖南省岳阳市经济技术开发区亮山社区旭园路381号 | / | / | 伦晚橙 | / | / | 购进日期:2022-05-17 | 水胺硫磷、三唑磷、杀扑磷、氧乐果 | 《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 橙 |
24 | FSTC22051758 | 2022/05/19 | NCP22430600615200024 | 湖南省岳阳市经济技术开发区亮山社区旭园路381号 | / | / | 沃柑 | / | / | 购进日期:2022-05-18 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、水胺硫磷、氧乐果 | 《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 柑、橘 |
25 | FSTC22051759 | 2022/05/19 | NCP22430600615200025 | 湖南省岳阳市经济技术开发区亮山社区旭园路381号 | / | / | 红金蜜瓜 | / | / | 购进日期:2022-05-19 | 克百威、烯酰吗啉、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 甜瓜类 |
26 | FSTC22051760 | 2022/05/19 | NCP22430600615200026 | 湖南省岳阳市经济技术开发区北港社区八字门大酒店南端一楼 | / | / | 白糖罂荔枝 | / | / | 购进日期:2022-05-19 | 多菌灵、氧乐果、毒死蜱、苯醚甲环唑 | 《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 荔枝 |
27 | FSTC22051761 | 2022/05/19 | NCP22430600615200027 | 湖南省岳阳市经济技术开发区北港社区八字门大酒店南端一楼 | / | / | 醇密(甜瓜) | / | / | 购进日期:2022-05-19 | 克百威、烯酰吗啉、氧乐果、乙酰甲胺磷 | 《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 甜瓜类 |
28 | FSTC22051762 | 2022/05/19 | NCP22430600615200028 | 湖南省岳阳市经济技术开发区北港社区八字门大酒店南端一楼 | / | / | 台湾红西柚 | / | / | 购进日期:2022-05-17 | 水胺硫磷、联苯菊酯、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、多菌灵 | 《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 柚 |
29 | FSTC22051763 | 2022/05/19 | NCP22430600615200029 | 湖南省岳阳市经济技术开发区北港社区八字门大酒店南端一楼 | / | / | 香妃柑 | / | / | 购进日期:2022-05-19 | 丙溴磷、苯醚甲环唑、水胺硫磷、氧乐果 | 《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 柑、橘 |
30 | FSTC22051764 | 2022/05/19 | NCP22430600615200030 | 湖南省岳阳市经济技术开发区北港社区八字门大酒店南端一楼 | / | / | 香蕉 | / | / | 购进日期:2022-05-19 | 吡虫啉、腈苯唑、噻虫嗪、苯醚甲环唑、多菌灵 | 《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 香蕉 |
31 | FSTC22051765 | 2022/05/19 | NCP22430600615200031 | 湖南省岳阳市经济技术开发区北港社区八字门大酒店南端一楼 | / | / | 红心猕猴桃 | / | / | 购进日期:2022-05-16 | 氯吡脲、多菌灵、敌敌畏、氧乐果 | 《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 猕猴桃 |
32 | FSTC22051766 | 2022/05/19 | NCP22430600615200032 | 湖南省岳阳市经济技术开发区北港社区八字门大酒店南端一楼 | / | / | 珠宝李(李子) | / | / | 购进日期:2022-05-16 | 氧乐果、甲胺磷、多菌灵、敌敌畏 | 《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 李子 |
33 | FSTC22051767 | 2022/05/19 | NCP22430600615200033 | 湖南省岳阳市经济技术开发区白石岭南路99号民兴路段(市民政局旁) | / | / | 螺丝椒 | / | / | 购进日期:2022-05-19 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、吡虫啉、甲胺磷 | 《食品安全国家标准食品中污染物限量》GB 2762-2017,《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 辣椒 |
34 | FSTC22051768 | 2022/05/19 | NCP22430600615200034 | 湖南省岳阳市经济技术开发区白石岭南路99号民兴路段(市民政局旁) | / | / | 尖红椒 | / | / | 购进日期:2022-05-19 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、吡虫啉、甲胺磷 | 《食品安全国家标准食品中污染物限量》GB 2762-2017,《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 辣椒 |
35 | FSTC22051769 | 2022/05/19 | NCP22430600615200035 | 湖南省岳阳市经济技术开发区白石岭南路99号民兴路段(市民政局旁) | / | / | 青线椒 | / | / | 购进日期:2022-05-19 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、吡虫啉、甲胺磷 | 《食品安全国家标准食品中污染物限量》GB 2762-2017,《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 辣椒 |
36 | FSTC22051771 | 2022/05/19 | NCP22430600615200037 | 湖南省岳阳市经济技术开发区白石岭南路99号民兴路段(市民政局旁) | / | / | 老姜 | / | / | 购进日期:2022-05-19 | 噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、铅(以pb计) | 《食品安全国家标准食品中污染物限量》GB 2762-2017,《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 姜 |
37 | FSTC22051772 | 2022/05/19 | NCP22430600615200038 | 湖南省岳阳市经济技术开发区白石岭南路99号民兴路段(市民政局旁) | / | / | 鸡蛋 | / | / | 购进日期:2022-05-19 | 甲硝唑、氟虫腈、氯霉素、地美硝唑 | 《食品安全国家标准食品中兽药最大残留限量》GB 31650-2019,《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021,《食品动物中禁止使用的药品及其他化合物清单》农业农村部公告第250号 | 合格 | / | 食用农产品 | 鸡蛋 |
38 | FSTC22051773 | 2022/05/19 | NCP22430600615200039 | 湖南省岳阳市经济技术开发区白石岭南路99号民兴路段(市民政局旁) | / | / | 大白菜 | / | / | 购进日期:2022-05-19 | 镉、毒死蜱、氧乐果、甲胺磷 | 《食品安全国家标准食品中污染物限量》GB 2762-2017,《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 大白菜 |
39 | FSTC22051774 | 2022/05/19 | NCP22430600615200040 | 湖南省岳阳市经济技术开发区通海路管理处青年东路1331号 | / | / | 螺丝椒 | / | / | 购进日期:2022-05-19 | 镉(以Cd计)、噻虫胺、啶虫脒、吡虫啉、甲胺磷 | 《食品安全国家标准食品中污染物限量》GB 2762-2017,《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 辣椒 |
40 | FSTC22051775 | 2022/05/19 | NCP22430600615200041 | 湖南省岳阳市经济技术开发区通海路管理处青年东路1331号 | / | / | 生姜 | / | / | 购进日期:2022-05-19 | 噻虫胺、噻虫嗪、吡虫啉、镉(以Cd计)、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、铅(以pb计) | 《食品安全国家标准食品中污染物限量》GB 2762-2017,《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 姜 |
41 | FSTC22051777 | 2022/05/19 | NCP22430600615200043 | 湖南省岳阳市经济技术开发区通海路管理处青年东路1331号 | / | / | 黄豆 | / | / | 购进日期:2022-05-19 | 铅(以Pb计)、铬(以Cr计)、赭曲霉毒素A、吡虫啉、2,4-滴和2,4-滴钠盐 | 《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021,《食品安全国家标准食品中污染物限量》GB 2762-2017,《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》GB 2761-2017 | 合格 | / | 食用农产品 | 豆类 |
42 | FSTC22051778 | 2022/05/19 | NCP22430600615200044 | 湖南省岳阳市经济技术开发区通海路管理处青年东路1331号 | / | / | 生花生米 | / | / | 购进日期:2022-05-15 | 酸价、黄曲霉毒素B1、铅(以pb计)、镉(以Cd计) | 《食品安全国家标准坚果与籽类食品》GB 19300-2014,《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》GB 2761-2017,《食品安全国家标准食品中污染物限量》GB 2762-2017 | 合格 | / | 食用农产品 | 生干籽类 |
43 | FSTC22051779 | 2022/05/20 | NCP22430600615200045 | 湖南省岳阳市经济技术开发区亮山居委会新电园50栋104号 | / | / | 生花生米 | / | / | 购进日期:2022-05-20 | 酸价、黄曲霉毒素B1、铅(以pb计)、镉(以Cd计) | 《食品安全国家标准坚果与籽类食品》GB 19300-2014,《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》GB 2761-2017,《食品安全国家标准食品中污染物限量》GB 2762-2017 | 合格 | / | 食用农产品 | 生干籽类 |
44 | FSTC22051780 | 2022/05/20 | NCP22430600615200047 | 湖南省岳阳市经济技术开发区亮山居委会新电园50栋104号 | / | / | 绿皮茄子 | / | / | 购进日期:2022-05-19 | 镉 (以 Cd计 )、 氧乐果、水胺硫磷、甲胺磷 | 《食品安全国家标准食品中污染物限量》 GB 2762-2017,《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 茄子 |
45 | FSTC22051781 | 2022/05/20 | NCP22430600615200048 | 湖南省岳阳市经济技术开发区亮山居委会新电园50栋104号 | / | / | 白萝卜 | / | / | 购进日期:2022-05-19 | 敌敌畏、氧乐果、甲胺磷、水胺硫磷 | 《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》 GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 萝卜 |
46 | FSTC22051782 | 2022/05/20 | XC22430600615200049 | 湖南省岳阳市经济技术开发区亮山居委会新电园50栋104号 | 山东天邦粮油有限公司 | 山东省菏泽市大黄集镇开发区 | 原味挂面 | 750克/包 | / | 生产日期:2021-12-15 | 铅(以Pb计)、脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | 《食品安全国家标准食品中污染物限量》GB 2762-2017,《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》GB 2760-2014 | 合格 | / | 粮食加工品 | 挂面 |
47 | FSTC22051783 | 2022/05/20 | XC22430600615200050 | 湖南省岳阳市经济技术开发区亮山居委会新电园50栋104号 | 江苏禾香源米业有限公司 | 徐州市贾汪区塔山镇木业园区 | 大米 | 25kg/包 | / | 生产日期:2022-02-19 | 铅(以Pb计)、镉(以Cd计)、黄曲霉毒素B1 | 《食品安全国家标准食品中污染物限量》GB 2762-2017,《食品安全国家标准食品中真菌毒素限量》GB 2761-2017 | 合格 | / | 粮食加工品 | 大米 |
48 | FSTC22051784 | 2022/05/20 | NCP22430600615200046 | 湖南省岳阳市经济技术开发区亮山居委会新电园50栋104号 | / | / | 快菜(大白菜) | / | / | 购进日期:2022-05-19 | 镉、毒死蜱、氧乐果、甲胺磷 | 《食品安全国家标准食品中污染物限量》GB 2762-2017,《食品安全国家标准食品中农药最大残留限量》GB 2763-2021 | 合格 | / | 食用农产品 | 大白菜 |
声明:本站部分文章内容及图片转载于互联网、内容不代表本站观点,如有内容涉及侵权,请您立即联系本站删除。